Apabila Nama atau Username anda tercantum di tabel, bahwa Komisi/Bonus sudah kami kirim sesuai Tanggal tersebut.
| No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
| 1. | 28-03-2013 16:39:25 | irni_irfani | irni irfani | BRI SYARIAH | 417,520.00 |
| 2. | 28-03-2013 16:38:27 | mayang | Gusman Sumarna | danamon | 103,344.00 |
| 3. | 28-03-2013 16:37:10 | bentravel | www.birotiket.biz | Mandiri | 102,812.00 |
| 4. | 28-03-2013 16:36:37 | cantika0911 | welly oktareni | Danamon Lubuk Lingga | 102,182.00 |
| 5. | 28-03-2013 16:34:19 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 107,687.00 |
| 6. | 28-03-2013 16:33:45 | amirtravel | Amiruddin | BANK BRI UNIT MAROAN | 105,572.00 |
| 7. | 28-03-2013 16:33:16 | aziz1291 | Abdul Azis | BCA Pekanbaru | 101,880.00 |
| 8. | 28-03-2013 16:31:06 | cakawid | marisza afrilyna | BRI | 100,817.00 |
| 9. | 28-03-2013 16:30:35 | Irael.Travel | IRAIL BIGAEL | BRI KCP MELAK | 100,647.00 |
| 10. | 28-03-2013 16:30:15 | INPUTTRAVEL | SUHARWAN | BRI CAPEM KUTABUMI | 106,580.00 |
| 11. | 28-03-2013 16:29:41 | Zhoenda | Zulkifli Saminda | BRI KCP AMPERA | 140,220.00 |
| 12. | 28-03-2013 16:29:13 | teguhhartant | teguh hartanto | BRI Cab. Pomalaa Kot | 106,970.00 |
| 13. | 28-03-2013 16:28:42 | celebestour | Gusmadin Tongkad | BRI-BLIMBING MALANG | 123,283.00 |
| 14. | 28-03-2013 16:28:11 | pujiz | pujianto | bri | 146,720.00 |
| 15. | 28-03-2013 16:27:28 | predisiampa | Predi Siampa | BRI - KENDARI SAMRAT | 100,146.00 |
| 16. | 28-03-2013 16:26:47 | konseltravel | Ariyanna, SPd | BRI UNIT PUNGGALUKU | 106,120.00 |
| 17. | 28-03-2013 16:26:10 | SMILE-TRAVEL | ARIYANTI RAMLI | BRI | 1,234,252.00 |
| 18. | 28-03-2013 16:25:40 | Prawoto10 | prawoto | bri cab cibinong | 257,500.00 |
| 19. | 28-03-2013 16:24:58 | ferliani | Ferliani Fransisca S | BRI-KC TAMALANREA | 138,808.00 |
| 20. | 28-03-2013 16:20:36 | dony_au | Dony Arianto Utomo | BNI Pangkalpinang | 112,440.00 |
| 21. | 28-03-2013 16:19:50 | Brillyant | Emmy Girsang, SE | BNI | 127,934.00 |
| 22. | 28-03-2013 16:17:55 | mastertravel | birotiket.org | BNI | 130,264.00 |
| 23. | 28-03-2013 16:16:53 | masterbisnis | Dyah safitri | BNI | 107,324.00 |
| 24. | 28-03-2013 16:15:02 | Liontravel | Dyah safitri | BNI | 121,698.00 |
| 25. | 28-03-2013 16:13:41 | ennyandriany | Enny Nopidah Andrian | BNI Cabang Tanjung R | 112,420.00 |
| 26. | 28-03-2013 16:12:59 | bisniskaskus | www.birotiket.org | BNI | 106,069.00 |
| 27. | 28-03-2013 16:12:08 | zulhaidir | zulhaidir | BNI | 103,570.00 |
| 28. | 28-03-2013 16:10:51 | valentino | V@LentC!A | BNI - JAMBI | 124,100.00 |
| 29. | 28-03-2013 16:10:02 | nandar | sunandar darwis | BNI | 107,820.00 |
| 30. | 28-03-2013 16:09:06 | anyavelove | Anya Velove Zagita | BNI - Kendari | 112,716.00 |
| 31. | 28-03-2013 15:54:21 | stticket | Siti I | BCA | 214,662.00 |
| 32. | 28-03-2013 15:53:07 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 105,062.00 |
| 33. | 28-03-2013 15:52:20 | master2 | Heri Purnomo | BCA | 169,567.00 |
| 34. | 28-03-2013 15:51:31 | kw1travel | kw1travel | BCA - YOS SUDARSO | 131,603.00 |
| 35. | 28-03-2013 15:50:50 | etiket | e-Tiketing | BCA - Sudirman Yogya | 145,581.00 |
| 36. | 28-03-2013 15:50:08 | cititour | Eko Yulianto | Bank Central Asia - | 115,359.00 |
| 37. | 28-03-2013 15:49:31 | antatiket | DUTATIKET.COM | BCA Jakarta | 122,619.00 |
| 38. | 28-03-2013 15:48:59 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 160,830.00 |
| 39. | 28-03-2013 15:48:28 | asiatravel | AsiaTiket.Com | BCA Senayan | 124,766.00 |
| 40. | 28-03-2013 15:45:39 | chaluvanto | eka agustina wulanda | BCA Cab.monginsidi | 114,061.00 |
| 41. | 28-03-2013 15:43:49 | charky | carkana | BCA - Cab Jakarta Ku | 102,221.00 |
| 42. | 28-03-2013 15:42:54 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 114,629.00 |
| 43. | 28-03-2013 15:42:11 | asiatiket | ASIATIKET.COM | BCA-Senayan | 142,984.00 |
| 44. | 28-03-2013 15:41:43 | txtravel | KIOSBAYAR.COM | Bank Central Asia | 168,455.00 |
| 45. | 28-03-2013 15:41:15 | grahatiket | DUTATIKET.COM | BCA Ratu Plaza | 192,380.00 |
| 46. | 28-03-2013 15:40:50 | asiatours | ASIATIKET.COM | BCA Jakarta | 203,530.00 |
| 47. | 28-03-2013 15:40:22 | signup | LoketResmi.Com | Bank Central Asia | 239,916.00 |
| 48. | 28-03-2013 15:39:50 | FHtravel | faiq | BCA | 107,356.00 |
| 49. | 28-03-2013 15:39:19 | fhtravel1 | faiq | BCA | 145,788.00 |
| 50. | 28-03-2013 15:38:35 | newasia | AsiaTiket.Com | BCA | 262,429.00 |
| 51. | 28-03-2013 15:37:55 | arch_book | tiket pesawat | BCA | 104,100.00 |
| 52. | 28-03-2013 15:36:26 | ephun0910 | Evan Utama Malik | BCA cab KCP Poris In | 123,239.00 |
| 53. | 28-03-2013 15:35:52 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 107,038.00 |
| 54. | 28-03-2013 15:35:07 | rohmawati | rohmawati | BCA - Anyer | 129,064.00 |
| 55. | 28-03-2013 15:34:22 | e_travel2 | Tiket Mandiri | BCA Pekalongan | 117,977.00 |
| 56. | 28-03-2013 15:33:17 | cybertravel | Cyber Travel | BCA KCP Makassar | 124,784.00 |
| 57. | 28-03-2013 15:32:37 | metro05 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 114,472.00 |
| 58. | 28-03-2013 15:32:04 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 103,440.00 |
| 59. | 28-03-2013 15:28:59 | html.php | mitratiket.blogspot. | BCA Pekalongan | 104,030.00 |
| 60. | 28-03-2013 15:28:19 | dopingtravel | khoirul anwar | BCA-Pare | 238,192.00 |
| 61. | 28-03-2013 15:27:44 | kacellonline | KACELL ONLINE | BCA CIMANGGIS | 100,186.00 |
| 62. | 28-03-2013 15:26:13 | new.php | BiroTiket | Bank Central Asia | 196,534.00 |
| 63. | 28-03-2013 15:25:45 | benilaks | Beni Laksana | BCA-KCP Godean | 118,180.00 |
| 64. | 28-03-2013 15:25:07 | buana | Buana Travel | BCA - Ciputat | 119,183.00 |
| 65. | 28-03-2013 15:24:33 | AIRARATOUR | Nitisara Satyagraha | BCA -Penuin Batam | 101,642.00 |
| 66. | 28-03-2013 15:23:52 | maztrisno | Sutrisno | BCA Batam KCP Nagoya | 114,637.00 |
| 67. | 28-03-2013 15:23:09 | metro06 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 135,669.00 |
| 68. | 28-03-2013 15:22:27 | lindra2 | Lindra | BCA | 110,775.00 |
| 69. | 28-03-2013 15:21:38 | putraticket | willy heryan pratama | BCA | 107,611.00 |
| 70. | 28-03-2013 15:20:08 | e_travel5 | Cakrawala Tour | BCA Pekalongan | 142,383.00 |
| 71. | 28-03-2013 15:19:30 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 128,193.00 |
| 72. | 28-03-2013 15:18:47 | dendytiket | Dendy ilham | BCA-Pekalongan | 123,155.00 |
| 73. | 28-03-2013 15:14:23 | planet | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 146,942.00 |
| 74. | 28-03-2013 15:13:32 | robertramzi | Robert Ramzi | BNI-Padang | 112,305.00 |
| 75. | 28-03-2013 15:12:14 | mubasyir | Mubasyir Ihsan | BNI | 110,403.00 |
| 76. | 28-03-2013 15:11:11 | tiketkotu | www.birotiket.web.id | BNI | 102,208.00 |
| 77. | 28-03-2013 15:04:23 | wahanatiket | Wahana Tiket | BCA-Pekalongan | 127,611.00 |
| 78. | 28-03-2013 14:56:28 | mutiaratiket | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 163,135.00 |
| 79. | 28-03-2013 14:52:32 | ameliatiket | Amelia Puspitasari | Bank Central Asia (B | 105,881.00 |
| 80. | 28-03-2013 14:48:04 | vrenymaya | Vreny Maya Runtulalo | BNI - Kendari | 108,842.00 |
| 81. | 28-03-2013 14:40:55 | mitra | anis wijayanti | BNI cab ponorogo | 162,040.00 |
| 82. | 28-03-2013 14:39:10 | tiket2002 | www.birotiket.web.id | BNI | 114,133.00 |
| 83. | 28-03-2013 14:37:06 | tiket2012 | www.birotiket.web.id | BNI | 117,023.00 |
| 84. | 28-03-2013 14:27:59 | agentiket | zainal | BNI | 183,235.00 |
| 85. | 28-03-2013 14:26:25 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 135,120.00 |
| 86. | 28-03-2013 14:25:29 | bisnisbiasa | Tasya Diah Safitri | BNI | 111,274.00 |
| 87. | 28-03-2013 14:23:49 | Amri.Relaxa | Amrillah | BNI | 799,708.00 |
| 88. | 28-03-2013 14:22:05 | bisniskita | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 114,257.00 |
| 89. | 28-03-2013 14:20:54 | cagunja | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 120,810.00 |
| 90. | 28-03-2013 14:19:35 | alhasan | nurhasan | BNI | 109,860.00 |
| 91. | 28-03-2013 14:17:49 | wawan | yusfi wawan sepriyad | BNI | 119,374.00 |
| 92. | 28-03-2013 14:04:12 | serjelfg | Seran Jeremias | Mandiri - KCP Atambu | 168,060.00 |
| 93. | 28-03-2013 14:03:38 | intansetya | Intan Setyaningsih | Bank Mandiri | 126,373.00 |
| 94. | 28-03-2013 14:02:48 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 118,259.00 |
| 95. | 28-03-2013 14:02:14 | bian1992 | bian hafidz darmawan | Bank Mandiri - caban | 100,120.00 |
| 96. | 28-03-2013 14:01:25 | rizka | rizka julia | mandiri-bontang | 596,060.00 |
| 97. | 28-03-2013 14:00:52 | adhyarasta | MULIADI | MANDIRI-Samarinda | 104,528.00 |
| 98. | 28-03-2013 14:00:17 | jointiket | anekatiket | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 103,835.00 |
| 99. | 28-03-2013 13:59:44 | lailaqamar | H ABDUL MUIS | mandiri-banjarbaru | 117,540.00 |
| 100. | 28-03-2013 13:58:47 | joshgrunge | Joshua Agung Setyawa | Bank Mandiri - Caban | 123,820.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :

